中国海洋发展基金会海洋空间规划技术重点实验室面向社会公开申报,通过评审、报批等程序,拟定8个研究基金课题,现将名单公示如下:
序号 | 课题名称 | 项目单位 | 课题类型 |
1 | 海上丝路国家海洋空间规划编制的具体技术方法 | 国家海洋局南海规划与环境研究院 | 重点课题 |
2 | 面向海洋空间规划的海上丝路国家热带气旋灾害脆弱性评估-以孟加拉国为例 | 国家海洋技术中心 | |
3 | 埃及实施海洋空间规划的制度保障体系研究 | 集美大学 | |
4 | 陆海统筹视域下中国-东盟海洋空间规划合作潜力和机制研究 | 天津大学 | |
5 | 海洋立体功能分区方法及应用研究 | 国家海洋信息中心 | 一般课题 |
6 | 典型环印国家红树林蓝碳制图及生态产品价值转化探索-以马来西亚马塘红树林保护区为例 | 国家海洋技术中心 | |
7 | 基于海洋灾害风险的空间规划编制技术研究 | 自然资源部第二海洋研究所 | |
8 | 宁波市海岸带空间功能演化机制及管控策略研究 | 国际海洋环境监测中心 |
如对以上课题结果有异议的,请电话联系我会。
公示时间:12月5日--12月11日。
联系人:李艳 010-66518560
孟雪 13102172890(微信同号)
中国海洋发展基金会
2024年12月5日